整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田驭菱挂桶式垃圾车 | 总质量(Kg) | 2750 |
整备质量(Kg) | 1545 | 额定质量(Kg) | 1085 |
接近角/离去角 | 24/28,24/20 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4690,4360x1700x2150 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV4-F1 | 弹簧片数 | 5/4,5/6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2700,2370 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
前轮距 | 1260 | 后轮距 | 1260,1340 |
燃料种类 | 汽油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |